興櫃最新行情表
公司名稱以英文或中英文混合方式標示者,代表該公司為外國興櫃公司
製表日期: 98年07月03日 16:06:07
代號 名稱 前日均價 報買價 報買量 報賣價 報賣量 日最高 日最低 日均價 成交 成交量 進度日期 上市櫃進度
1563 巧新 4.87 4.9 2,000 5.1 2,000 5.0 4.85 4.95 5.0 64,000 - -
1566 毅金 11.04 10.6 2,000 11.15 2,000 - - - - - - -
1568 倉佑 9.5 9.5 2,000 9.8 2,000 9.7 9.5 9.58 9.6 58,000 - -
1577 立格 9.15 8.9 2,000 9.2 2,000 - - - - - - -
1585 鎧鉅 8.41 6.5 2,000 12.0 2,000 8.5 6.5 7.19 6.8 12,000 - -
1752 南光 25.98 25.5 4,000 26.3 2,000 26.1 24.9 25.01 25.8 1,074,000 98.04.08 證期局核准上櫃
1760 寶齡 10.28 9.84 2,000 10.35 2,000 - - - - - - -
1776 展宇 15.6 15.4 2,000 16.2 2,000 - - - - - - -
1788 杏昌 74.76 72.5 2,000 76.0 1,000 76.84 72.0 75.14 75.0 55,480 98.02.20 證期局核准上櫃
1795 美時 25.13 24.7 2,000 26.0 2,000 25.15 25.15 25.15 25.15 1,000 - -
1813 寶利徠 28.83 29.3 2,000 30.5 2,000 30.0 29.0 29.37 29.5 48,000 97.11.18 證期局核准上櫃
1814 東光訊 7.57 7.2 2,000 7.57 2,000 - - - - - - -
2056 璋釔 9.0 8.6 2,000 9.05 2,000 - - - - - - -
2061 風青 9.05 8.8 2,000 9.1 2,000 - - - - - - -
2063 世鎧 25.29 24.8 2,000 26.1 2,000 - - - - - - -
2229 富海 1.0 1.0 2,000 - - - - - - - - -
2230 泰茂 29.1 27.93 4,000 29.39 2,000 - - - - - - -
2597 潤弘 25.23 24.8 4,000 26.1 4,000 25.7 25.2 25.36 25.7 29,201 - -
2599 樂揚 9.91 9.8 2,000 10.2 2,000 10.1 9.8 9.93 9.9 81,442 - -
2626 凌天 3.63 3.6 2,000 3.78 2,000 - - - - - - -
2633 高鐵 3.53 3.45 32,000 3.6 2,000 3.6 3.4 3.49 3.6 355,200 - -
2718 桃園店 24.14 23.9 2,000 24.73 2,000 - - - - - - -
2719 燦星 27.7 27.08 2,000 28.26 2,000 27.6 27.55 27.58 27.6 3,000 - -
2897 臺工銀 6.06 6.0 2,000 6.23 2,000 6.2 6.0 6.17 6.17 22,000 - -
2920 海景 4.72 4.5 2,000 4.73 2,000 4.6 4.6 4.6 4.6 2,000 - -
3074 群環 7.77 7.76 2,000 8.16 2,000 8.05 8.0 8.03 8.05 10,000 - -
3075 億泰利 1.0 1.0 2,000 - - - - - - - - -
3092 鴻碩 21.8 21.5 4,000 22.6 1,000 22.6 22.6 22.6 22.6 1,000 - -
3097 拍檔 7.79 7.7 2,000 8.0 2,000 - - - - - - -
3098 前進 5.38 1.0 2,000 - - - - - - - - -
3122 笙泉 16.98 16.6 2,000 17.3 2,000 - - - - - - -
3127 能元 39.74 39.5 2,000 41.0 4,000 41.0 39.2 40.06 39.5 112,818 - -
3131 弘塑 19.84 19.7 2,000 20.31 2,000 20.3 19.8 20.07 20.1 17,000 - -
3138 耀登 7.02 6.95 2,000 7.26 2,000 - - - - - - -
3141 晶宏 4.9 4.8 2,000 5.0 4,000 - - - - - - -
3149 正達 24.78 24.8 4,000 25.2 2,000 25.2 24.8 25.03 25.2 138,000 - -
3161 幸亞 8.0 7.9 1,363 8.15 2,000 8.0 7.9 7.99 7.9 10,637 - -
3167 大量 20.27 20.5 5,000 21.5 2,000 21.5 20.3 20.88 21.0 57,000 - -
3168 眾福科 7.0 6.85 2,000 7.2 4,000 - - - - - - -
3169 亞信 42.36 42.0 2,000 43.4 2,000 42.5 42.0 42.14 42.5 55,000 98.06.25 送件申請上櫃
3176 基亞 16.91 18.25 2,000 19.2 2,000 19.2 17.0 17.49 18.25 137,113 - -
3178 公準 4.59 4.9 4,000 5.15 4,000 5.15 4.9 4.97 5.15 2,800 - -
3186 聯笙 3.23 3.65 2,000 3.78 2,000 3.68 3.4 3.6 3.68 37,816 - -
3195 統寶 3.71 3.57 2,000 3.73 2,000 3.73 3.6 3.64 3.65 452,000 - -
3234 光環 9.08 9.0 4,000 9.2 1,000 9.2 9.0 9.06 9.2 33,000 - -
3237 永洋 4.4 4.4 2,000 4.52 2,000 - - - - - - -
3272 東碩 4.58 4.35 2,000 4.57 2,000 - - - - - - -
3279 三全 3.5 5.0 2,000 - - - - - - - - -
3285 微端 7.6 7.35 2,000 7.7 2,000 - - - - - - -
3307 遠業 13.02 12.9 2,000 13.5 2,000 - - - - - - -
3309 拓洋 5.85 5.7 2,000 5.9 2,000 - - - - - - -
3318 和光 6.5 6.19 2,000 - - - - - - - - -
3334 主向位 3.4 0.01 6,000 - - - - - - - - -
3338 泰碩 6.85 6.3 2,000 6.63 2,000 6.63 6.5 6.56 6.63 7,000 - -
3342 飛虹電 18.3 17.58 2,000 18.0 2,000 18.07 17.9 18.03 18.07 84,000 - -
3349 寶德 9.49 8.8 2,000 9.23 2,000 - - - - - - -
3361 快特 9.03 8.32 2,000 8.75 2,000 8.75 8.65 8.69 8.75 14,000 - -
3363 上詮 8.17 4.0 2,000 - - - - - - - - -
3374 精材 42.2 43.5 2,000 45.2 4,000 45.0 42.0 43.2 44.0 259,903 - -
3379 彬台 9.57 9.4 4,000 9.89 4,000 - - - - - - -
3394 龍泰 4.6 1.0 4,000 - - - - - - - - -
3396 普樺 5.47 5.26 2,000 5.5 2,000 - - - - - - -
3411 宜揚 12.5 12.8 2,000 13.47 2,000 13.2 13.0 13.14 13.2 7,000 - -
3413 沛鑫 15.04 15.0 2,000 15.47 2,000 15.5 14.9 15.24 15.4 71,000 - -
3414 榮眾 11.45 11.3 2,000 11.57 4,000 - - - - - - -
3422 億泰興 6.9 6.8 2,000 6.94 2,000 - - - - - - -
3423 聚興 10.2 10.1 2,000 10.4 2,000 - - - - - - -
3429 彥陽 9.02 8.65 4,000 9.1 4,000 - - - - - - -
3435 德之傑 15.0 1.0 2,000 - - - - - - - - -
3441 聯一光 7.0 6.0 2,000 - - - - - - - - -
3472 友荃 18.94 18.15 1,000 19.1 1,000 19.1 18.53 18.86 19.0 6,000 - -
3479 安勤 29.69 31.1 2,000 32.5 4,000 32.15 29.6 31.5 31.1 43,000 - -
3482 智成 5.51 5.45 2,000 5.73 2,000 5.45 5.45 5.45 5.45 4,000 - -
3492 長盛 4.66 4.56 2,000 4.75 4,000 4.7 4.65 4.69 4.7 9,000 - -
3496 大朋電 6.62 6.5 2,000 6.84 2,000 6.63 6.63 6.63 6.63 2,000 - -
3503 東又悅 19.98 20.43 2,000 20.8 2,000 20.8 19.8 20.09 20.7 55,000 - -
3505 聯線上 14.14 13.7 2,000 14.3 2,000 14.14 13.8 14.03 13.8 3,000 - -
3507 力群 9.28 8.84 2,000 9.3 2,000 - - - - - - -
3517 洲磊 3.72 3.7 2,000 3.79 2,000 3.75 3.65 3.72 3.75 119,000 - -
3524 正勛 5.89 5.9 4,000 6.01 2,000 - - - - - - -
3528 安馳 29.5 29.45 2,000 30.0 2,000 - - - - - - -
3529 力旺 60.38 69.0 4,000 72.63 2,000 71.0 62.5 66.87 71.0 53,000 - -
3530 晶相光 12.36 12.36 1,708 13.0 4,000 12.36 12.36 12.36 12.36 292 - -
3537 堡達 19.15 18.8 4,000 19.4 2,000 - - - - - - -
3538 曜鵬 41.31 41.0 1,504 42.5 4,000 42.0 41.0 41.36 42.0 56,496 - -
3541 西柏 38.97 38.2 3,000 40.2 3,000 39.0 38.1 38.55 38.1 2,000 98.04.27 送件申請上櫃
3543 州巧 35.19 38.0 6,000 40.0 6,000 40.0 36.5 38.58 39.0 314,270 - -
3544 宣茂科 3.54 3.71 2,000 3.9 2,000 3.84 3.8 3.82 3.84 7,000 - -
3547 凱鼎 47.81 48.0 12,000 49.26 2,000 49.0 45.0 47.97 49.0 269,000 - -
3549 控創 26.06 24.23 2,000 25.1 2,000 30.2 24.9 26.68 30.0 6,000 - -
3550 聯穎 14.36 14.4 2,000 14.8 2,000 14.8 14.8 14.8 14.8 1,000 - -
3554 精品 14.73 14.6 2,000 15.0 2,000 - - - - - - -
3555 擎泰 27.26 26.61 2,000 27.5 2,000 27.5 27.0 27.12 27.0 29,000 - -
3558 神準 26.06 25.2 2,000 26.52 2,000 25.8 25.2 25.63 25.2 14,000 - -
3560 建欣科 10.03 9.7 2,000 10.1 2,000 10.0 9.79 9.89 9.79 4,000 - -
3563 牧德 8.13 7.9 2,000 8.25 2,000 - - - - - - -
3564 其陽 7.25 7.0 2,000 7.3 4,000 - - - - - - -
3565 奧圖碼 30.45 32.3 3,000 34.0 4,000 34.9 31.0 32.5 32.0 79,000 - -
3567 逸昌 5.4 5.35 2,000 5.53 2,000 5.45 5.45 5.45 5.45 2,000 - -
3568 馥鴻 18.8 18.0 4,000 18.7 2,000 - - - - - - -
3571 兆宏 7.35 7.07 2,000 7.44 2,000 - - - - - - -
3572 宏芯 15.07 14.26 4,000 15.0 3,000 15.1 14.3 14.7 14.7 8,000 - -
3573 穎台 119.44 128.0 2,000 131.05 2,000 131.05 110.5 126.8 130.0 804,004 98.06.16 證交所董事會通過
3579 尚志 54.83 73.0 2,000 75.05 2,000 76.0 49.8 53.15 74.6 1,661,100 - -
3580 友威科 36.44 35.7 2,000 37.0 2,000 36.5 35.8 36.12 36.0 41,410 - -
3581 博磊 3.2 2.95 2,000 3.1 2,000 - - - - - - -
3582 凌耀 179.6 182.0 2,000 191.57 2,000 188.0 179.0 183.19 188.0 30,000 - -
3584 介面 57.26 58.6 5,000 60.0 6,000 59.5 56.5 58.11 59.36 635,798 - -
3585 聯致 4.75 4.7 2,000 4.9 2,000 - - - - - - -
3586 鋐達 10.12 9.7 4,000 10.2 4,000 - - - - - - -
3587 閎康 26.84 25.66 2,000 26.94 2,000 26.9 26.7 26.77 26.7 3,000 98.03.19 證期局核准上櫃
3588 通嘉 149.68 185.0 2,000 190.5 2,000 190.0 150.0 168.79 189.0 1,166,873 98.06.16 證交所董事會通過
3590 時緯 31.88 38.1 2,000 39.5 1,000 40.0 30.0 36.55 39.0 1,281,020 - -
3591 艾笛森 84.19 84.0 2,000 87.0 2,000 86.0 83.5 85.1 86.0 99,500 - -
3592 瑞鼎 223.88 245.0 2,000 250.0 3,000 250.0 223.0 235.3 247.0 630,200 - -
3594 磐儀 11.6 11.5 2,000 12.0 4,000 11.6 11.6 11.6 11.6 3,000 - -
3595 山太士 13.27 13.3 2,000 13.8 2,000 13.5 12.3 12.68 12.4 70,000 - -
3597 映興 17.83 16.51 2,000 17.2 2,000 - - - - - - -
3598 奕力 67.64 65.5 4,000 68.42 4,000 71.0 66.0 66.73 67.0 18,002 - -
3599 旺能 52.59 51.0 2,000 53.1 2,000 52.3 50.5 51.79 52.2 88,000 - -
3601 前源 14.95 14.5 2,000 - - - - - - - - -
3603 連營 11.55 11.1 2,000 11.57 2,000 11.6 11.3 11.42 11.3 6,000 - -
3606 特佳 28.72 28.5 2,000 29.45 2,000 - - - - - - -
3607 谷崧 74.07 70.0 2,000 72.45 2,000 74.0 70.0 72.22 71.5 310,000 98.06.29 送件申請上市
3609 東林 31.3 31.0 2,000 32.52 2,000 - - - - - - -
3616 宏瀨 67.49 76.5 2,000 80.0 2,000 80.0 66.0 74.18 77.0 460,275 - -
3617 碩天 66.34 66.7 2,000 69.36 2,000 69.34 67.0 68.69 69.34 10,000 - -
3623 富晶通 37.64 36.8 2,000 38.3 2,000 37.0 36.58 36.85 37.0 7,000 - -
3624 光頡 23.2 22.23 2,000 23.2 4,000 23.2 22.2 22.55 23.0 30,432 - -
3625 西勝 26.69 26.5 2,000 27.5 2,000 27.0 26.5 26.75 27.0 4,000 98.05.20 送件申請上櫃
3629 卓韋 33.0 32.78 2,000 34.44 2,000 34.2 32.19 33.06 34.2 38,000 - -
3630 新鉅科 20.36 21.2 2,000 22.1 2,000 22.0 20.8 21.59 21.6 61,000 - -
3631 晟楠 54.11 52.5 2,000 54.21 2,000 58.9 51.5 57.71 58.9 120,000 - -
3632 研勤 52.54 51.2 2,000 53.5 1,000 53.47 52.0 52.92 52.7 92,000 98.06.29 送件申請上櫃
3633 云光 17.49 17.0 2,000 17.8 2,000 - - - - - - -
3634 正翰 10.0 10.45 2,000 10.96 2,000 10.0 10.0 10.0 10.0 197,000 - -
3635 晶量 28.15 28.0 2,000 28.7 1,000 28.7 28.5 28.62 28.5 5,000 - -
3636 晶越 9.85 9.8 2,000 10.31 2,000 10.0 9.8 9.83 10.0 24,000 - -
3637 鉅景 29.71 29.0 2,000 30.5 4,000 29.8 29.8 29.8 29.8 2,000 - -
3647 旭晶 40.5 39.9 2,000 40.5 2,000 39.9 39.9 39.9 39.9 2,000 - -
3653 健策 48.11 59.5 2,000 61.0 2,000 60.8 60.0 60.36 60.8 5,000 - -
3656 聯勝 19.19 20.9 2,000 21.2 10,994 21.3 19.2 20.37 21.2 865,727 - -
3662 樂陞 75.07 73.2 2,000 77.0 2,000 76.3 75.0 75.89 76.0 26,030 - -
3664 KY安瑞 20.15 20.5 4,000 21.57 4,000 21.57 20.0 20.96 21.0 18,000 - -
3666 光耀 27.05 27.0 2,000 27.5 2,000 27.62 27.0 27.37 27.5 40,000 - -
4116 三豐醫 5.0 5.0 2,000 - - - - - - - - -
4117 普生 7.16 5.0 2,000 - - - - - - - - -
4124 期美 10.0 10.0 2,000 10.31 2,000 10.2 10.2 10.2 10.2 2,000 - -
4130 健亞 12.85 12.65 2,000 13.3 2,000 - - - - - - -
4133 亞諾法 65.29 70.0 4,000 73.0 2,000 73.36 65.0 69.85 72.3 97,050 - -
4134 台欣生 12.0 11.5 2,000 12.0 2,000 - - - - - - -
4135 天賜爾 12.0 11.9 2,000 12.52 2,000 12.2 11.9 12.08 11.9 11,000 - -
4726 永昕 17.2 16.5 4,000 17.3 2,000 17.7 17.3 17.36 17.3 1,200 - -
4731 東宇 9.18 8.9 2,000 9.2 4,000 - - - - - - -
4732 彥臣 16.73 16.5 2,000 17.36 2,000 16.9 16.9 16.9 16.9 2,000 - -
4734 國維 12.4 12.35 4,000 12.9 2,000 - - - - - - -
4736 泰博 134.07 134.0 2,000 138.0 1,000 138.5 134.0 135.85 136.0 17,000 - -
4740 賽德生 29.69 30.3 2,000 31.5 4,000 31.3 30.4 30.79 30.4 11,007 - -
4743 合一 22.0 21.33 2,000 22.1 1,000 22.1 21.5 21.94 22.0 8,000 - -
4744 皇將 117.8 116.85 2,000 122.0 2,000 - - - - - - -
4745 KY合富 26.5 26.5 1,500 27.88 2,000 29.11 25.6 27.16 29.11 72,000 - -
4911 德英 60.33 59.0 3,000 62.1 2,000 61.0 59.0 60.27 60.5 20,000 - -
5863 台北銀 9.63 9.5 2,000 9.98 2,000 9.6 9.5 9.54 9.55 42,000 - -
5864 致和證 7.9 7.8 2,000 8.2 6,000 8.0 7.8 7.9 7.8 32,381 - -
6272 驊陞 6.9 6.75 2,000 7.1 2,000 - - - - - - -
6401 助群 4.0 3.9 2,000 - - - - - - - - -
6504 南六 35.5 34.2 4,000 35.7 2,000 - - - - - - -
6506 雙邦 9.84 9.7 2,000 10.21 2,000 - - - - - - -
6507 新力美 31.93 29.5 2,000 31.0 2,000 - - - - - - -
6601 三益科 7.93 8.0 2,000 8.4 2,000 8.5 8.1 8.4 8.15 42,000 - -
6606 建德 6.21 6.04 4,000 6.35 4,000 - - - - - - -
6701 達和 35.31 33.0 2,000 - - 36.31 34.0 35.5 35.5 23,000 - -
6803 崑鼎 71.17 71.0 2,000 74.3 2,000 71.5 70.0 71.32 71.0 7,200 - -
8029 久尹 9.25 9.0 2,000 9.28 2,000 - - - - - - -
8036 光華 - - - - - - - - - - - 自98.06.03起暫停交易
8038 長園科 90.34 89.0 2,000 93.0 1,999 93.0 89.5 90.85 91.5 93,001 - -
8041 東精電 15.05 6.0 2,000 - - - - - - - - -
8048 德勝 21.97 21.57 2,000 22.6 2,000 22.1 21.9 22.03 22.1 30,000 98.01.09 證期局核准上櫃
8056 達虹 15.9 15.7 2,000 16.1 2,000 16.0 15.0 15.83 15.9 630,362 - -
8059 凱碩 11.45 11.3 4,000 11.85 2,000 11.78 11.4 11.46 11.4 69,000 - -
8065 天瑞 3.84 2.0 4,000 - - 4.0 4.0 4.0 4.0 8,837 - -
8115 帝聞 10.5 10.1 2,000 10.5 2,000 - - - - - - -
8122 神通 12.56 12.45 2,000 13.02 2,000 13.0 12.7 12.84 12.9 5,000 - -
8127 利汎 1.0 0.2 2,000 - - - - - - - - -
8157 宏麗 4.35 4.25 4,000 4.47 4,000 4.3 4.25 4.27 4.28 9,000 - -
8176 智捷 7.0 6.9 2,000 7.15 6,000 - - - - - - -
8179 旭德 8.0 8.25 2,000 8.6 2,000 8.31 8.2 8.25 8.3 44,000 - -
8189 智灝 7.65 7.32 2,000 7.7 2,000 7.7 7.7 7.7 7.7 2,000 - -
8197 研能 12.4 12.48 2,000 13.05 2,000 12.72 12.4 12.63 12.7 8,000 - -
8199 廣鎵 26.9 26.13 2,000 27.0 2,000 26.8 26.3 26.54 26.4 64,204 - -
8213 志超 27.46 29.0 2,000 30.0 4,000 29.6 24.0 27.33 29.2 103,382 - -
8215 達信 13.97 13.5 2,000 14.0 6,000 14.0 13.7 13.83 13.85 115,005 - -
8225 華矽 20.44 20.4 4,000 21.4 2,000 21.0 20.7 20.89 21.0 28,000 - -
8227 巨有科 4.43 4.4 2,000 4.63 2,000 4.4 4.4 4.4 4.4 200 - -
8264 台視訊 6.5 6.3 4,000 6.6 2,000 - - - - - - -
8271 宇瞻 11.5 11.4 2,000 12.0 2,000 11.5 11.4 11.45 11.4 2,000 - -
8281 歐普羅 11.36 11.78 2,000 12.4 2,000 12.1 12.0 12.05 12.0 4,000 - -
8291 尚茂 3.33 3.23 2,000 3.4 2,000 - - - - - - -
8297 金橋電 10.05 2.0 2,000 - - - - - - - - -
8329 台視 11.01 10.9 2,000 11.36 2,000 11.05 10.57 10.86 11.0 12,000 - -
8351 新東亞 17.29 17.8 2,000 18.21 2,000 18.0 17.4 17.62 18.0 38,000 - -
8358 金居 9.93 9.1 4,000 9.56 2,000 11.0 9.0 9.06 9.35 214,600 - -
8401 白紗科 18.42 18.2 2,000 18.5 4,000 18.42 18.42 18.42 18.42 2,000 - -
8403 盛弘 39.0 38.3 2,000 40.0 6,000 - - - - - - -
9957 燁聯 10.07 10.05 2,000 10.3 2,000 10.3 10.0 10.18 10.0 85,780 - -
9961 儀大 15.8 15.01 2,000 15.78 1,000 15.78 15.3 15.54 15.78 2,000 - -